| عنوان المعرض | كابسات 2007- معرض الشرق الأوسط الدولي للكابلات والأقمار الاصطناعية والبث والاتصالات |
|---|---|
| التاريخ | 6 مارس 2007 إلى 8 مارس 2007 (من الثلاثاء إلى الخميس) |
| المكان | مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض- القاعات 1 و 2 و3 و4. |
| المواعيد | من الساعة 11.00 صباحاً حتى 7,00 مساءً يومياً |
| سياسة الدخول | للزوار التجاريين فقط |
| أبرز العروض | جناح الانتاج وما بعد الانتاج، جناح الراديو والمواد المسموعة، قمة ستاليت الشرق الأوسط، مؤتمر كابسات 2007 الشرق الأوسط للبث |
| مساحة العرض | 7 آلاف و384متراً مربعاً (مساحة صافية) |
|---|---|
| أجنحة الدول | ستة (ألمانيا- بافاريا، الصين، كوريا، تايوان، المملكة المتحدة، وأسبانيا) |
| عدد الدول المشاركة | 45 |
| عدد الشركات العارضة | 439 (80% أجنبية و20% محلية) |
| عدد الزوار | 8070 (40% من الخارج و60% من الإمارات) |
شهد معرض كابسات نمواً مطرداً وكان حدث 2006 الأضخم حتى الآن، بمعدل نمو قياسي بلغ 15%. وشاركت 439 شركة من نحو 50 دولة في الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، واجتذب 8 آلاف و70 من الزوار التجاريين ذوي النوعية العالية، وذلك بزيادة نسبتها 9% منهم 45% زوار تجاريين من خارج الإمارات.
قال 87% ممن تم استطلاع رأيهم أن كابسات قد لبى/ تجاوز توقعاتهم
قال 75% ممن تم استطلاع رأيهم أن نوعية زوار كابسات كانت ما بين جيد ممتاز
بدعم من




